28
28
1	1	1	9	159	218	250	254	254	227	169	13	1	1	1	1	1	9	160	220	250	254	254	227	168	13	1	1
1	1	1	16	129	190	239	254	241	211	152	26	4	1	1	1	1	17	131	190	237	254	241	211	150	25	3	1
1	2	6	32	85	178	198	222	206	180	116	45	8	3	1	2	6	32	87	178	198	221	203	179	114	45	7	3
11	19	36	55	69	97	136	164	146	109	72	60	42	24	12	20	37	55	68	94	135	163	144	107	72	60	41	23
166	148	111	81	58	40	23	11	18	35	53	64	100	137	166	148	111	80	57	40	22	11	18	35	52	63	100	136
222	206	187	125	49	7	3	1	2	5	31	85	171	200	224	208	185	123	49	7	2	1	2	5	30	84	171	199
254	249	216	159	29	5	1	1	1	1	16	129	189	232	254	249	216	157	29	4	1	1	1	1	16	127	188	230
255	254	230	170	14	1	1	1	1	1	10	160	221	252	255	254	229	169	14	1	1	1	1	1	9	160	220	251
253	244	213	153	27	4	1	1	1	1	17	133	193	235	252	242	212	152	26	4	1	1	1	1	17	131	192	237
221	202	181	118	48	8	3	1	2	6	34	89	175	193	221	202	180	118	46	8	3	1	2	6	33	89	177	196
163	144	107	75	63	43	24	12	21	38	56	67	92	134	161	141	104	75	62	42	24	12	20	37	56	68	94	134
10	18	35	52	65	101	139	168	150	114	78	56	39	22	10	17	34	50	65	101	139	167	149	113	80	57	39	22
1	2	5	30	82	175	200	226	210	183	121	48	7	2	1	2	5	29	82	173	200	226	208	183	123	49	7	2
1	1	1	15	126	188	233	254	244	213	155	27	4	1	1	1	1	14	126	187	233	254	247	214	155	28	4	1
1	1	1	9	160	220	250	254	254	227	168	13	1	1	1	1	1	9	159	218	250	254	254	227	169	13	1	1
1	1	1	17	131	190	237	254	241	211	150	25	3	1	1	1	1	16	129	190	239	254	241	211	152	26	4	1
1	2	6	32	87	178	198	221	203	179	114	45	7	3	1	2	6	32	85	178	198	222	206	180	116	45	8	3
12	20	37	55	68	94	135	163	144	107	72	60	41	23	11	19	36	55	69	97	136	164	146	109	72	60	42	24
166	148	111	80	57	40	22	11	18	35	52	63	100	136	166	148	111	81	58	40	23	11	18	35	53	64	100	137
224	208	185	123	49	7	2	1	2	5	30	84	171	199	222	206	187	125	49	7	3	1	2	5	31	85	171	200
254	249	216	157	29	4	1	1	1	1	16	127	188	230	254	249	216	159	29	5	1	1	1	1	16	129	189	232
255	254	229	169	14	1	1	1	1	1	9	160	220	251	255	254	230	170	14	1	1	1	1	1	10	160	221	252
252	242	212	152	26	4	1	1	1	1	17	131	192	237	253	244	213	153	27	4	1	1	1	1	17	133	193	235
221	202	180	118	46	8	3	1	2	6	33	89	177	196	221	202	181	118	48	8	3	1	2	6	34	89	175	193
161	141	104	75	62	42	24	12	20	37	56	68	94	134	163	144	107	75	63	43	24	12	21	38	56	67	92	134
10	17	34	50	65	101	139	167	149	113	80	57	39	22	10	18	35	52	65	101	139	168	150	114	78	56	39	22
1	2	5	29	82	173	200	226	208	183	123	49	7	2	1	2	5	30	82	175	200	226	210	183	121	48	7	2
1	1	1	14	126	187	233	254	247	214	155	28	4	1	1	1	1	15	126	188	233	254	244	213	155	27	4	1
