16
16
1	26	191	237	253	229	89	9	1	29	193	238	252	227	86	7
50	118	143	204	217	177	138	76	52	120	147	203	216	175	136	72
219	164	134	69	48	115	157	207	221	167	133	67	47	114	155	205
246	236	105	5	1	23	189	242	247	235	104	4	1	22	188	241
253	231	93	14	2	36	197	240	253	231	92	13	2	34	196	239
214	181	142	83	57	125	152	200	212	180	141	81	56	123	151	201
44	111	162	210	225	173	128	60	41	109	161	209	225	171	131	63
1	19	187	244	251	233	97	3	1	18	185	244	250	234	101	3
1	30	194	238	253	228	88	8	1	27	192	237	253	229	90	10
54	121	148	202	216	176	137	74	51	119	145	205	218	178	140	78
222	168	132	65	45	113	156	206	221	166	135	70	49	117	158	208
248	235	102	4	1	20	188	242	246	236	107	6	1	24	190	243
253	230	91	12	2	32	195	239	255	232	94	16	2	37	198	240
212	179	141	80	55	122	150	201	213	183	143	85	58	126	154	199
39	108	159	208	223	170	129	62	43	110	163	211	226	174	127	59
1	17	184	243	249	233	99	3	1	18	186	245	252	232	96	2
