16
16
9	41	168	224	250	210	83	27	11	43	170	226	248	208	81	25
57	105	128	182	198	154	123	75	59	107	130	181	197	152	121	73
200	144	119	71	55	103	138	186	202	146	118	70	54	102	136	184
240	222	95	23	7	39	166	234	242	221	94	22	6	38	165	232
254	214	87	31	15	47	174	230	253	213	86	30	14	46	173	229
195	158	127	79	63	111	134	177	193	157	126	78	62	110	133	179
52	100	142	190	206	150	114	66	50	98	141	189	205	149	116	68
4	36	163	238	246	217	90	18	2	34	161	237	245	219	92	20
12	44	171	227	249	209	82	26	10	42	169	225	251	211	84	28
60	108	131	180	196	153	122	74	58	106	129	183	199	155	124	76
203	147	117	69	53	101	137	185	201	145	120	72	56	104	139	187
243	220	93	21	5	37	164	233	241	223	96	24	8	40	167	235
252	212	85	29	13	45	172	228	255	215	88	32	16	48	175	231
192	156	125	77	61	109	132	178	194	159	128	80	64	112	135	176
49	97	140	188	204	148	115	67	51	99	143	191	207	151	113	65
1	33	160	236	244	218	91	19	3	35	162	239	247	216	89	17
