28
28
1	1	1	15	167	222	249	255	254	232	179	20	2	1	1	1	1	16	169	223	249	255	254	232	178	20	2	1	
1	1	3	23	142	198	241	253	243	215	162	36	7	1	1	1	3	24	143	198	240	253	243	215	161	35	6	1	
2	4	10	43	99	187	204	228	211	190	129	57	14	6	2	4	11	43	101	187	204	227	210	188	127	57	13	6	
18	27	48	66	83	110	149	174	157	121	85	73	55	33	18	28	49	66	82	108	148	173	155	119	85	73	54	32	
176	158	124	93	71	52	32	17	26	47	65	77	113	151	176	158	124	91	70	52	31	17	26	47	64	75	113	149	
228	211	194	137	61	13	5	2	4	10	42	99	182	206	230	213	193	135	61	12	5	2	4	10	41	97	182	205	
253	248	221	167	39	9	1	1	1	3	22	142	197	237	254	248	221	166	39	8	1	1	1	3	22	140	196	236	
255	255	236	181	21	2	1	1	1	1	16	170	224	251	255	255	234	179	20	2	1	1	1	1	16	170	223	250	
252	245	218	164	37	7	1	1	1	3	25	145	201	239	251	244	216	162	36	7	1	1	1	3	24	143	200	240	
226	209	191	131	59	14	6	2	4	11	45	103	184	201	226	209	190	131	58	14	6	2	4	11	44	103	185	203	
173	155	119	87	75	56	34	19	29	50	68	80	106	146	172	154	117	87	74	55	34	18	28	49	68	82	108	146	
17	26	46	64	78	115	152	178	161	127	89	69	51	30	16	25	45	62	78	115	152	177	159	126	91	70	51	30	
2	4	9	41	95	184	208	231	214	192	133	59	12	5	2	3	9	40	95	183	206	231	213	192	135	60	12	5	
1	1	2	22	138	196	238	254	245	218	165	37	8	1	1	1	2	21	138	194	238	254	247	219	165	38	8	1	
1	1	1	16	169	223	249	255	254	232	178	20	2	1	1	1	1	15	167	222	249	255	254	232	179	20	2	1	
1	1	3	24	143	198	240	253	243	215	161	35	6	1	1	1	3	23	142	198	241	253	243	215	162	36	7	1	
2	4	11	43	101	187	204	227	210	188	127	57	13	6	2	4	10	43	99	187	204	228	211	190	129	57	14	6	
18	28	49	66	82	108	148	173	155	119	85	73	54	32	18	27	48	66	83	110	149	174	157	121	85	73	55	33	
176	158	124	91	70	52	31	17	26	47	64	75	113	149	176	158	124	93	71	52	32	17	26	47	65	77	113	151	
230	213	193	135	61	12	5	2	4	10	41	97	182	205	228	211	194	137	61	13	5	2	4	10	42	99	182	206	
254	248	221	166	39	8	1	1	1	3	22	140	196	236	253	248	221	167	39	9	1	1	1	3	22	142	197	237	
255	255	234	179	20	2	1	1	1	1	16	170	223	250	255	255	236	181	21	2	1	1	1	1	16	170	224	251	
251	244	216	162	36	7	1	1	1	3	24	143	200	240	252	245	218	164	37	7	1	1	1	3	25	145	201	239	
226	209	190	131	58	14	6	2	4	11	44	103	185	203	226	209	191	131	59	14	6	2	4	11	45	103	184	201	
172	154	117	87	74	55	34	18	28	49	68	82	108	146	173	155	119	87	75	56	34	19	29	50	68	80	106	146	
16	25	45	62	78	115	152	177	159	126	91	70	51	30	17	26	46	64	78	115	152	178	161	127	89	69	51	30	
2	3	9	40	95	183	206	231	213	192	135	60	12	5	2	4	9	41	95	184	208	231	214	192	133	59	12	5	
1	1	2	21	138	194	238	254	247	219	165	38	8	1	1	1	2	22	138	196	238	254	245	218	165	37	8	1	
